Шановні абоненти! Повідомляємо вас, що З 15.07.2020 року оновлюються тарифи на дзвінки у деякі країни у межах послуги «ДатаСвіт». З оновленою вартістю ви можете ознайомитися у таблиці нижче:
Тариф*, дол. США без ПДВ | Фіксовані | Мобільні |
Албанія | 0,20 | 0,46 |
Бельгія | 0,13 | 0,45 |
Болгарія | 0,10 | 0,39 |
Боснія і Герцеговина | 0,17 | 0,40 |
Великобританія | 0,03 | 0,20 |
Ірландія | 0,03 | 0,19 |
Іспанія | 0,03 | 0,22 |
Італія | 0,03 | 0,29 |
Латвія | 0,20 | 0,35 |
Литва | 0,15 | 0,45 |
Мальта | 0,18 | 0,40 |
Монако | 0,30 | 0,50 |
Нідерланди | 0,30 | 0,50 |
Німеччина | 0,03 | 0,25 |
Португалія | 0,03 | 0,49 |
Сербія | 0,15 | 0,44 |
Словаччина | 0,03 | 0,11 |
Словенія | 0,16 | 0,46 |
Фінляндія | 0,39 | 0,39 |
Франція | 0,06 | 0,21 |
Чорногорія | 0,40 | 0,45 |
Швеція | 0,03 | 0,34 |
Аргентина | 0,24 | 0,24 |
Грузія | 0,22 | 0,32 |
Іран | 0,21 | 0,21 |
Казахстан | 0,05 | 0,20 |
Туреччина | 0,05 | 0,23 |
Алжир | 0,11 | 0,83 |
Інші тарифи залишаються без змін.
*Тарифікація переговорів – посекундна. Розрахунки у гривні, за курсом НБУ на день надання послуг.
Більш детальну інформацію про умови користування послугою «Датасвіт» та оновлені тарифи ви можете знайти на сайті або зателефонувавши за номером Контакт-центру 0 800 211 000 (для фізичних осіб) та 0 800 210 000 (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
Дякуємо, що обираєте «Датагруп» своїм оператором зв’язку. Ми щодня робимо усе можливе, щоб забезпечувати вас якісними послугами телефонії.